Mappe metereologiche |
|
NUOVE MAPPPE METEOCIEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clicca sul titolo per nuove mappe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mappa GSF 500 Geopontenziale | |||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | 384 | |||||||||||||||
Mappa GSF 850 hPh Temperature | |||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | 384 | |||||||||||||||
Fonte:Wetterzentrale | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mappa ECMWF 500 hPh Geopotenziale | |||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | |||||||||||||||||||||
Mappa ECMWF 850 hPh Temperature | |||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | |||||||||||||||||||||
Fonte: Wetterzentrale |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitazioni 6 ore | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | ||||||||
Temperatura a 850 mb e geopotenziale | |||||||||||||||||||||||||||||||
3h | 6h | 9h | 12h | 15h | 18h | 21h | 24h | 27h | 30h | 33h | 36h | 39h | 42h | 45h | 48h | 51h | 54h | 57h | 60h | 63h | 66h | 69h | 72h | ||||||||
75h | 78h | 81h | 84h | 87h | 90h | 93h | 96h | 99h | 102h | 105 | 108h | 111h | 114h | 117h | 120h | 123h | 126h | 129h | 132h | 135h | 138h | 141h | 144h | ||||||||
Fonte: Il Meteo | |||||||||||||||||||||||||||||||
GSF-EUROPA - 500 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 114 | 120 | ||||||||||||||||||||
GSF-EUROPA - 850 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 114 | 120 | ||||||||||||||||||||
ECMWF - EUROPA - 500 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | |||||||||||||||||||||
ECMWF - EUROPA - 850 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | |||||||||||||||||||||
Meteogramma Cava de' Tirreni | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Grafico Ensembles Cava de' Tirreni | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Come leggere il grafico ENSEMBLESIl grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. La linea grigia => rappresenta la media delle possibili evoluzioni Contenuti del grafico Nella parte sulla sinistra è implementata la scala delle temperature a 1500 m in °C. In basso sono riportati i giorni di previsione. Sulla destra si trova la scala delle piogge in mm. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
