-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medie \ estremi per il giorno: Settembre 2025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 30      21.8°C    01.0kts    04.0kts    00.0mm       23.9°C       18.6°C     074%     1012.3 mb     161 ° (SSE)  004.6km   18.6°C                  
 01      23.9°C    01.7kts    14.0kts    00.0mm       29.9°C       17.8°C     068%     1011.6 mb     277 ° ( W )  069.9km   17.8°C                  
 02      24.2°C    01.6kts    17.0kts    00.2mm       29.9°C       19.1°C     072%     1010.9 mb     248 ° (WSW)  071.5km   19.1°C                  
 03      24.4°C    01.6kts    14.0kts    00.0mm       29.7°C       20.2°C     071%     1012.6 mb     288 ° (WNW)  073.0km   20.2°C                  
 04      24.7°C    01.9kts    17.0kts    00.0mm       30.1°C       18.6°C     069%     1012.2 mb     286 ° (WNW)  079.5km   18.6°C                  
 05      24.6°C    02.1kts    17.0kts    00.0mm       30.1°C       19.2°C     072%     1014.1 mb     286 ° (WNW)  091.8km   19.2°C                  
 06      24.6°C    02.1kts    20.0kts    00.0mm       29.5°C       19.1°C     073%     1016.6 mb     288 ° (WNW)  089.0km   19.1°C                  
 07      23.8°C    01.9kts    15.0kts    00.0mm       29.4°C       18.6°C     071%     1015.8 mb     289 ° (WNW)  084.8km   18.6°C                  
 08      24.4°C    01.9kts    14.0kts    00.0mm       29.6°C       19.6°C     073%     1013.5 mb     288 ° (WNW)  083.6km   19.6°C                  
 09      26.4°C    01.1kts    10.0kts    00.0mm       33.4°C       22.7°C     065%     1011.1 mb     289 ° (WNW)  048.4km   22.7°C                  
 10      26.4°C    01.9kts    21.0kts    05.8mm       30.4°C       23.1°C     070%     1009.7 mb     322 ° ( NW)  086.5km   23.1°C                  
 11      23.6°C    02.0kts    18.0kts    24.2mm       27.9°C       19.9°C     081%     1012.8 mb     287 ° (WNW)  090.6km   19.9°C                  
 12      23.4°C    02.0kts    17.0kts    00.0mm       28.2°C       18.9°C     076%     1015.8 mb     284 ° (WNW)  087.8km   18.9°C                  
 13      23.3°C    01.5kts    11.0kts    00.0mm       28.2°C       18.1°C     077%     1016.9 mb     282 ° (WNW)  066.4km   18.1°C                  
 14      23.7°C    01.6kts    14.0kts    00.0mm       28.8°C       20.0°C     080%     1016.4 mb     285 ° (WNW)  072.0km   20.0°C                  
 15      24.1°C    01.8kts    15.0kts    00.0mm       28.7°C       19.1°C     079%     1017.4 mb     283 ° (WNW)  081.9km   19.1°C                  
 16      24.5°C    01.8kts    16.0kts    00.0mm       28.8°C       20.7°C     079%     1016.8 mb     288 ° (WNW)  078.2km   20.7°C                  
 17      24.9°C    01.7kts    17.0kts    00.0mm       29.6°C       21.3°C     077%     1015.7 mb     285 ° (WNW)  077.2km   21.3°C                  
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medie \ estremi per il mese di Settembre 2025
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 24.4°C
 Media umidita                = 74%
 Media dewpoint               = 19.2°C
 Media pressione              = 1014.2 mb
 Media forza media vento      = 1.8 kts
 Media massima forza          = 3.1 kts
 Media direzione vento        = 285° (WNW)
 Pioggia questo mese           = 30.2 mm
 Pioggia questo anno           = 558.0 mm
 Massima pioggia per minuto    = 1.2 mm giorno 10 tempo 15:49
 Temperatura massima           = 33.4°C giorno 09 tempo 15:53
 Temperatura minima            = 17.8°C giorno 01 tempo 06:26
 Massima umidita      = 96% giorno 11 tempo 08:11
 Mimima umidita       = 35% giorno 09 tempo 16:53
 Maximum dewpoint        = 24.7°C giorno 10 tempo 18:45
 Minimum dewpoint        = 12.8°C giorno 09 tempo 21:00
 Barómetro maxima              = 1018.2 mb giorno 18 tempo 00:04
 Barómetro minima              = 1008.5 mb giorno 10 tempo 05:15
 Il massimo windspeed          = 14.0 kts from 292°(WNW) giorno 11 tempo 00:21
 Velocità massima di raffica   = 21.0 kts from 293°(WNW) giorno 10 tempo 23:27
 Massima Indice calore         = 34.2°C giorno 09 tempo 16:04
 Avg daily max temp :29.2°C
 Avg daily min temp :19.7°C
 Growing degrees days :258.4 GDD
 Corn growing degrees days :553.3 GDD
 Total windrun = 1336.8km
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  00.2 mm  giorno 2
  05.8 mm  giorno 10
  24.2 mm  giorno 11