-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medie \ estremi per il giorno: Aprile 2025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 30      11.0°C    05.1kts    23.0kts    00.0mm       11.7°C       10.7°C     071%     1002.9 mb     093 ° ( E )  023.5km   06.8°C                  
 01      12.6°C    04.0kts    26.0kts    00.0mm       14.8°C       10.6°C     070%     1003.0 mb     114 ° (ESE)  174.6km   06.8°C                  
 02      15.7°C    03.1kts    16.0kts    00.6mm       20.2°C       12.8°C     068%     1009.1 mb     129 ° ( SE)  136.7km   10.9°C                  
 03      17.4°C    02.7kts    13.0kts    00.0mm       21.9°C       14.2°C     059%     1016.4 mb     209 ° (SSW)  121.9km   12.9°C                  
 04      17.0°C    02.7kts    15.0kts    00.0mm       21.2°C       12.7°C     053%     1014.6 mb     153 ° (SSE)  118.4km   12.4°C                  
 05      14.7°C    02.3kts    18.0kts    00.0mm       19.8°C       09.7°C     063%     1009.8 mb     279 ° ( W )  103.5km   08.8°C                  
 06      12.8°C    03.0kts    25.0kts    12.4mm       19.9°C       07.7°C     080%     1007.2 mb     247 ° (WSW)  135.0km   02.9°C                  
 07      10.7°C    03.9kts    20.0kts    00.0mm       14.8°C       08.3°C     049%     1015.3 mb     091 ° ( E )  174.0km   04.6°C                  
 08      11.4°C    03.4kts    18.0kts    00.0mm       15.9°C       07.4°C     050%     1020.1 mb     109 ° (ESE)  149.8km   03.6°C                  
 09      12.8°C    02.6kts    17.0kts    00.0mm       16.9°C       09.3°C     057%     1020.2 mb     273 ° ( W )  115.4km   07.5°C                  
 10      12.5°C    01.9kts    15.0kts    00.4mm       18.6°C       06.7°C     077%     1018.0 mb     276 ° ( W )  084.9km   05.7°C                  
 11      14.9°C    02.2kts    17.0kts    00.0mm       21.1°C       08.5°C     072%     1018.1 mb     288 ° (WNW)  097.5km   07.9°C                  
 12      15.4°C    01.8kts    17.0kts    00.0mm       19.6°C       11.1°C     080%     1015.6 mb     290 ° (WNW)  078.8km   11.1°C                  
 13      18.3°C    02.3kts    21.0kts    00.0mm       23.3°C       13.1°C     060%     1014.2 mb     236 ° (WSW)  102.7km   12.5°C                  
 14      21.6°C    06.3kts    43.0kts    03.0mm       25.1°C       16.8°C     050%     1010.0 mb     147 ° (SSE)  278.7km   15.3°C                  
 15      18.4°C    04.9kts    37.0kts    15.2mm       22.9°C       14.5°C     077%     1009.5 mb     088 ° ( E )  217.0km   11.5°C                  
 16      22.0°C    07.2kts    39.0kts    02.2mm       25.9°C       18.6°C     057%     1007.6 mb     108 ° (ESE)  319.1km   18.0°C                  
 17      16.9°C    03.9kts    39.0kts    09.6mm       23.1°C       12.9°C     073%     1008.5 mb     052 ° ( NE)  171.7km   12.9°C                  
 18      14.4°C    01.8kts    17.0kts    06.2mm       18.3°C       10.8°C     074%     1014.6 mb     285 ° (WNW)  078.3km   09.7°C                  
 19      15.3°C    01.5kts    12.0kts    00.0mm       22.4°C       09.4°C     070%     1014.0 mb     274 ° ( W )  067.3km   09.0°C                  
 20      17.2°C    01.8kts    17.0kts    00.0mm       24.1°C       10.6°C     062%     1011.3 mb     281 ° (WNW)  082.3km   10.0°C                  
 21      17.9°C    02.2kts    13.0kts    00.0mm       23.9°C       11.8°C     065%     1007.7 mb     283 ° (WNW)  098.1km   11.6°C                  
 22      20.2°C    02.3kts    14.0kts    00.0mm       26.5°C       16.0°C     059%     1010.8 mb     098 ° ( E )  100.2km   15.9°C                  
 23      17.0°C    01.6kts    17.0kts    02.8mm       21.8°C       13.6°C     080%     1012.6 mb     291 ° (WNW)  072.6km   13.6°C                  
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medie \ estremi per il mese di Aprile 2025
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 15.9°C
 Media umidita                = 65%
 Media dewpoint               = 9.0°C
 Media pressione              = 1012.5 mb
 Media forza media vento      = 3.0 kts
 Media massima forza          = 5.4 kts
 Media direzione vento        = 186° ( S )
 Pioggia questo mese           = 52.4 mm
 Pioggia questo anno           = 419.0 mm
 Massima pioggia per minuto    = 1.2 mm giorno 06 tempo 17:38
 Temperatura massima           = 26.5°C giorno 22 tempo 16:23
 Temperatura minima            = 6.7°C giorno 10 tempo 06:28
 Massima umidita      = 96% giorno 15 tempo 10:44
 Mimima umidita       = 26% giorno 13 tempo 13:28
 Maximum dewpoint        = 16.3°C giorno 15 tempo 10:46
 Minimum dewpoint        = -1.6°C giorno 07 tempo 23:43
 Barómetro maxima              = 1021.7 mb giorno 09 tempo 01:03
 Barómetro minima              = 1001.4 mb giorno 01 tempo 16:54
 Il massimo windspeed          = 29.0 kts from 090°( E ) giorno 17 tempo 01:28
 Velocità massima di raffica   = 43.0 kts from 090°( E ) giorno 14 tempo 16:06
 Massima Indice calore         = 26.7°C giorno 22 tempo 16:23
 Avg daily max temp :20.6°C
 Avg daily min temp :11.6°C
 Growing degrees days :152.2 GDD
 Corn growing degrees days :533.8 GDD
 Total windrun = 3102.2km
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  00.6 mm  giorno 2
  12.4 mm  giorno 6
  00.4 mm  giorno 10
  03.0 mm  giorno 14
  15.2 mm  giorno 15
  02.2 mm  giorno 16
  09.6 mm  giorno 17
  06.2 mm  giorno 18
  02.8 mm  giorno 23