-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medie \ estremi per il giorno: Febbraio 2026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day Temp Wind Gust Rain Max Temp Min Temp Av Hum Av Baro Av Dir Wind run Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 11.6°C 03.8kts 17.0kts 00.0mm 13.1°C 10.9°C 068% 1004.6 mb 094 ° ( E ) 037.0km 08.4°C
01 11.7°C 03.4kts 19.0kts 00.0mm 15.0°C 10.1°C 066% 1004.5 mb 111 ° (ESE) 146.1km 07.8°C
02 10.6°C 01.2kts 12.0kts 00.0mm 15.3°C 05.6°C 075% 1010.3 mb 246 ° (WSW) 052.4km 04.6°C
03 15.1°C 04.1kts 27.0kts 00.0mm 17.9°C 12.1°C 070% 1011.3 mb 087 ° ( E ) 184.0km 09.8°C
04 13.7°C 04.6kts 43.0kts 41.8mm 18.3°C 09.4°C 078% 0999.0 mb 092 ° ( E ) 203.6km 07.4°C
05 11.6°C 01.4kts 20.0kts 15.0mm 16.3°C 09.2°C 087% 0998.7 mb 275 ° ( W ) 064.3km 06.4°C
06 14.9°C 04.8kts 29.0kts 07.0mm 17.3°C 11.3°C 084% 0998.8 mb 298 ° (WNW) 212.7km 07.6°C
07 13.5°C 01.7kts 19.0kts 23.6mm 16.8°C 09.8°C 085% 1008.1 mb 285 ° (WNW) 076.7km 09.6°C
08 10.7°C 00.7kts 13.0kts 09.0mm 13.3°C 08.8°C 094% 1010.0 mb 249 ° (WSW) 029.4km 07.1°C
09 11.6°C 01.4kts 11.0kts 12.2mm 14.6°C 09.1°C 082% 1006.5 mb 112 ° (ESE) 061.5km 07.1°C
10 11.4°C 00.7kts 10.0kts 01.0mm 15.9°C 08.5°C 086% 1008.6 mb 180 ° ( S ) 033.3km 08.0°C
11 11.9°C 01.1kts 13.0kts 15.8mm 13.2°C 10.1°C 091% 1002.1 mb 277 ° ( W ) 050.0km 09.3°C
12 12.6°C 02.6kts 25.0kts 07.2mm 14.5°C 10.6°C 088% 0992.7 mb 289 ° (WNW) 116.4km 09.0°C
13 13.5°C 02.4kts 14.0kts 00.0mm 18.4°C 11.4°C 080% 0996.6 mb 293 ° (WNW) 105.2km 09.6°C
14 12.4°C 03.2kts 29.0kts 81.0mm 15.2°C 09.2°C 085% 0998.4 mb 086 ° ( E ) 144.1km 06.2°C
15 11.3°C 01.7kts 14.0kts 10.2mm 17.7°C 08.5°C 083% 1003.5 mb 176 ° ( S ) 074.5km 07.3°C
16 12.2°C 02.5kts 41.0kts 07.0mm 14.9°C 08.9°C 083% 1007.2 mb 277 ° ( W ) 110.7km 08.5°C
17 11.3°C 03.3kts 30.0kts 05.4mm 15.8°C 06.3°C 075% 1004.3 mb 288 ° (WNW) 148.5km 02.2°C
18 10.1°C 01.9kts 18.0kts 00.0mm 17.2°C 03.8°C 075% 1016.8 mb 260 ° ( W ) 086.3km 01.5°C
19 13.0°C 05.3kts 35.0kts 32.2mm 15.6°C 08.4°C 083% 1011.4 mb 084 ° ( E ) 235.4km 04.6°C
20 10.4°C 01.5kts 24.0kts 08.2mm 16.5°C 07.2°C 089% 1011.6 mb 245 ° (WSW) 065.7km 04.5°C
---------------------------------------------------------------------------------------------
Medie \ estremi per il mese di Febbraio 2026
---------------------------------------------------------------------------------------------
Media temperatura = 12.2°C
Media umidita = 82%
Media dewpoint = 9.0°C
Media pressione = 1005.0 mb
Media forza media vento = 2.5 kts
Media massima forza = 4.5 kts
Media direzione vento = 280° ( W )
Pioggia questo mese = 277.2 mm
Pioggia questo anno = 506.0 mm
Massima pioggia per minuto = 2.0 mm giorno 07 tempo 15:37
Temperatura massima = 18.4°C giorno 13 tempo 15:17
Temperatura minima = 3.8°C giorno 18 tempo 05:33
Massima umidita = 96% giorno 20 tempo 12:41
Mimima umidita = 0% giorno 01 tempo 14:04
Maximum dewpoint = 14.0°C giorno 06 tempo 08:04
Minimum dewpoint = 1.3°C giorno 18 tempo 7:08
Barómetro maxima = 1018.2 mb giorno 18 tempo 20:19
Barómetro minima = 987.5 mb giorno 12 tempo 14:21
Il massimo windspeed = 23.0 kts from 105°(ESE) giorno 04 tempo 11:29
Velocità massima di raffica = 43.0 kts from 090°( E ) giorno 04 tempo 11:30
Massima Indice calore = 18.4°C giorno 13 tempo 15:17
Avg daily max temp :15.8°C
Avg daily min temp :9.0°C
Growing degrees days :64.6 GDD
Corn growing degrees days :320.9 GDD
Total windrun = 2238.0km
-----------------------------------
La pioggia quotidiana ammonta a
-----------------------------------
41.8 mm giorno 4
15.0 mm giorno 5
07.0 mm giorno 6
23.6 mm giorno 7
09.0 mm giorno 8
12.2 mm giorno 9
01.0 mm giorno 10
15.8 mm giorno 11
07.2 mm giorno 12
81.0 mm giorno 14
10.2 mm giorno 15
07.0 mm giorno 16
05.4 mm giorno 17
32.2 mm giorno 19
08.2 mm giorno 20