-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medie \ estremi per il giorno: Gennaio 2026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day Temp Wind Gust Rain Max Temp Min Temp Av Hum Av Baro Av Dir Wind run Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 02.2°C 00.5kts 10.0kts 00.0mm 05.2°C 00.0°C 058% 1023.2 mb 223 ° ( SW) 003.0km -0.6°C
01 07.3°C 01.8kts 25.0kts 00.0mm 13.6°C 00.0°C 055% 1022.3 mb 216 ° ( SW) 075.0km -0.6°C
02 11.0°C 01.8kts 23.0kts 11.4mm 15.1°C 07.5°C 085% 1014.3 mb 321 ° ( NW) 078.6km 03.6°C
03 14.7°C 01.6kts 15.0kts 00.0mm 17.6°C 10.1°C 079% 1009.3 mb 276 ° ( W ) 073.2km 09.9°C
04 16.2°C 02.7kts 20.0kts 06.0mm 17.3°C 14.1°C 076% 1008.2 mb 287 ° (WNW) 118.1km 13.6°C
05 14.3°C 01.5kts 14.0kts 07.8mm 16.6°C 12.7°C 086% 1006.0 mb 118 ° (ESE) 066.7km 11.7°C
06 14.1°C 03.4kts 25.0kts 52.6mm 16.6°C 11.4°C 088% 1004.1 mb 022 ° (NNE) 149.4km 09.6°C
07 09.4°C 00.7kts 14.0kts 11.6mm 11.7°C 06.1°C 090% 1007.7 mb 287 ° (WNW) 032.7km 02.9°C
08 06.3°C 01.3kts 12.0kts 00.0mm 10.4°C 02.4°C 072% 1015.9 mb 274 ° ( W ) 056.5km 01.0°C
09 11.4°C 02.9kts 23.0kts 10.8mm 16.3°C 06.7°C 087% 1012.6 mb 285 ° (WNW) 128.9km 03.5°C
10 09.5°C 03.5kts 34.0kts 17.6mm 13.6°C 06.4°C 081% 1003.7 mb 288 ° (WNW) 156.8km 03.7°C
11 07.5°C 02.8kts 19.0kts 00.0mm 11.4°C 04.1°C 067% 1016.5 mb 119 ° (ESE) 122.7km 00.3°C
12 05.9°C 01.8kts 18.0kts 00.0mm 10.8°C 03.4°C 061% 1027.8 mb 198 ° (SSW) 078.9km -0.8°C
13 09.1°C 00.7kts 05.0kts 00.0mm 14.2°C 03.6°C 077% 1027.8 mb 211 ° (SSW) 031.9km 02.1°C
14 09.4°C 01.0kts 08.0kts 00.0mm 15.3°C 05.2°C 082% 1026.8 mb 234 ° ( SW) 044.2km 03.4°C
15 09.8°C 00.8kts 06.0kts 00.0mm 17.1°C 05.9°C 081% 1024.8 mb 235 ° ( SW) 037.1km 04.5°C
16 11.3°C 02.5kts 18.0kts 00.0mm 17.3°C 05.4°C 073% 1021.2 mb 139 ° ( SE) 111.0km 03.9°C
17 13.5°C 03.6kts 16.0kts 00.0mm 18.4°C 10.9°C 071% 1020.0 mb 115 ° (ESE) 160.8km 08.0°C
18 13.4°C 02.9kts 14.0kts 00.4mm 15.9°C 11.6°C 072% 1021.2 mb 117 ° (ESE) 129.7km 09.4°C
19 11.0°C 04.9kts 18.0kts 09.0mm 12.4°C 09.2°C 081% 1020.6 mb 107 ° (ESE) 220.0km 05.7°C
20 10.7°C 04.2kts 17.0kts 00.6mm 12.3°C 07.2°C 068% 1018.1 mb 105 ° (ESE) 186.4km 02.9°C
21 09.0°C 04.2kts 18.0kts 05.4mm 11.2°C 06.2°C 075% 1006.5 mb 114 ° (ESE) 187.0km 02.0°C
22 11.5°C 00.9kts 12.0kts 00.0mm 14.3°C 09.3°C 077% 1001.2 mb 019 ° (NNE) 036.2km 07.8°C
23 11.4°C 00.7kts 13.0kts 00.0mm 17.4°C 07.9°C 080% 1004.5 mb 286 ° (WNW) 029.2km 07.9°C
24 13.1°C 03.2kts 26.0kts 46.0mm 15.5°C 10.4°C 083% 1006.7 mb 040 ° ( NE) 141.7km 07.7°C
25 10.5°C 04.6kts 39.0kts 36.4mm 15.3°C 08.6°C 093% 1003.5 mb 080 ° ( E ) 203.1km 05.7°C
26 10.1°C 01.2kts 09.0kts 04.8mm 12.3°C 07.3°C 087% 1001.5 mb 126 ° ( SE) 055.2km 05.4°C
27 10.5°C 01.3kts 15.0kts 00.0mm 16.3°C 05.4°C 076% 1009.4 mb 251 ° (WSW) 059.5km 04.3°C
28 11.7°C 05.0kts 38.0kts 52.8mm 13.6°C 09.2°C 085% 1001.6 mb 091 ° ( E ) 224.7km 04.4°C
29 10.1°C 01.3kts 12.0kts 14.6mm 12.9°C 07.4°C 088% 0998.0 mb 282 ° (WNW) 057.4km 07.1°C
30 09.8°C 00.7kts 04.0kts 01.0mm 15.3°C 06.1°C 087% 1002.8 mb 231 ° ( SW) 029.4km 05.1°C
---------------------------------------------------------------------------------------------
Medie \ estremi per il mese di Gennaio 2026
---------------------------------------------------------------------------------------------
Media temperatura = 10.8°C
Media umidita = 79%
Media dewpoint = 7.0°C
Media pressione = 1012.2 mb
Media forza media vento = 2.3 kts
Media massima forza = 4.2 kts
Media direzione vento = 136° ( SE)
Pioggia questo mese = 288.8 mm
Pioggia questo anno = 288.8 mm
Massima pioggia per minuto = 1.8 mm giorno 06 tempo 05:51
Temperatura massima = 18.4°C giorno 17 tempo 15:05
Temperatura minima = 0.0°C giorno 30 tempo 23:57
Massima umidita = 96% giorno 28 tempo 16:26
Mimima umidita = 39% giorno 08 tempo 12:49
Maximum dewpoint = 14.2°C giorno 06 tempo 15:26
Minimum dewpoint = -6.5°C giorno 01 tempo 4:46
Barómetro maxima = 1029.4 mb giorno 12 tempo 10:58
Barómetro minima = 994.8 mb giorno 29 tempo 05:42
Il massimo windspeed = 26.0 kts from 090°( E ) giorno 25 tempo 05:38
Velocità massima di raffica = 39.0 kts from 090°( E ) giorno 25 tempo 02:45
Massima Indice calore = 18.4°C giorno 17 tempo 15:05
Avg daily max temp :14.3°C
Avg daily min temp :7.2°C
Growing degrees days :72.3 GDD
Corn growing degrees days :580.9 GDD
Total windrun = 3084.7km
-----------------------------------
La pioggia quotidiana ammonta a
-----------------------------------
11.4 mm giorno 2
06.0 mm giorno 4
07.8 mm giorno 5
52.6 mm giorno 6
11.6 mm giorno 7
10.8 mm giorno 9
17.6 mm giorno 10
00.4 mm giorno 18
09.0 mm giorno 19
00.6 mm giorno 20
05.4 mm giorno 21
46.0 mm giorno 24
36.4 mm giorno 25
04.8 mm giorno 26
52.8 mm giorno 28
14.6 mm giorno 29
01.0 mm giorno 30