-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medie \ estremi per il giorno: Dicembre 2025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 31      07.5°C    01.1kts    03.0kts    00.0mm       11.1°C       05.6°C     085%     1016.6 mb     206 ° (SSW)  006.2km   04.7°C                  
 01      10.5°C    01.0kts    05.0kts    00.0mm       19.5°C       05.3°C     081%     1016.2 mb     207 ° (SSW)  041.7km   03.8°C                  
 02      11.3°C    01.6kts    15.0kts    31.0mm       14.1°C       08.9°C     091%     1013.4 mb     123 ° (ESE)  071.7km   07.9°C                  
 03      10.5°C    00.6kts    07.0kts    00.2mm       20.2°C       06.3°C     085%     1010.4 mb     223 ° ( SW)  026.2km   04.9°C                  
 04      13.3°C    01.7kts    12.0kts    00.8mm       17.1°C       10.7°C     078%     1003.7 mb     127 ° ( SE)  074.6km   09.9°C                  
 05      12.9°C    01.1kts    08.0kts    03.8mm       20.6°C       10.7°C     080%     1002.6 mb     249 ° (WSW)  047.6km   09.1°C                  
 06      12.8°C    01.5kts    11.0kts    00.0mm       20.1°C       08.2°C     075%     1008.7 mb     181 ° ( S )  066.9km   07.5°C                  
 07      10.7°C    00.6kts    09.0kts    00.0mm       18.9°C       06.0°C     078%     1011.8 mb     244 ° (WSW)  028.1km   05.1°C                  
 08      12.4°C    01.0kts    10.0kts    00.0mm       20.8°C       07.4°C     070%     1017.7 mb     218 ° ( SW)  043.6km   06.9°C                  
 09      10.7°C    00.8kts    05.0kts    00.0mm       21.7°C       06.4°C     077%     1022.0 mb     228 ° ( SW)  034.7km   04.7°C                  
 10      10.7°C    00.6kts    04.0kts    00.0mm       19.9°C       06.8°C     085%     1021.8 mb     228 ° ( SW)  027.3km   05.9°C                  
 11      10.4°C    00.6kts    04.0kts    00.0mm       20.1°C       06.8°C     087%     1022.8 mb     224 ° ( SW)  026.5km   05.9°C                  
 12      11.4°C    01.0kts    12.0kts    00.2mm       17.8°C       07.5°C     083%     1023.7 mb     204 ° (SSW)  044.2km   06.9°C                  
 13      11.4°C    01.1kts    13.0kts    00.0mm       18.0°C       08.8°C     078%     1026.2 mb     186 ° ( S )  048.0km   07.7°C                  
 14      10.0°C    00.4kts    07.0kts    00.0mm       17.9°C       06.4°C     082%     1027.7 mb     234 ° ( SW)  016.3km   04.9°C                  
 15      09.8°C    00.7kts    10.0kts    00.0mm       19.3°C       05.4°C     083%     1026.5 mb     236 ° ( SW)  031.6km   04.2°C                  
 16      14.5°C    03.9kts    25.0kts    04.2mm       16.9°C       11.4°C     075%     1021.3 mb     096 ° ( E )  174.9km   09.0°C                  
 17      14.0°C    00.8kts    14.0kts    08.4mm       20.7°C       10.4°C     092%     1026.6 mb     267 ° ( W )  035.7km   10.4°C                  
 18      11.7°C    00.6kts    07.0kts    00.0mm       18.7°C       08.2°C     085%     1031.4 mb     235 ° ( SW)  028.7km   07.6°C                  
 19      11.2°C    00.7kts    08.0kts    00.0mm       21.1°C       07.4°C     078%     1028.5 mb     221 ° ( SW)  031.6km   06.6°C                  
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medie \ estremi per il mese di Dicembre 2025
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 11.6°C
 Media umidita                = 81%
 Media dewpoint               = 8.3°C
 Media pressione              = 1019.1 mb
 Media forza media vento      = 1.1 kts
 Media massima forza          = 2.0 kts
 Media direzione vento        = 210° (SSW)
 Pioggia questo mese           = 48.6 mm
 Pioggia questo anno           = 1012.2 mm
 Massima pioggia per minuto    = 1.0 mm giorno 17 tempo 00:59
 Temperatura massima           = 21.7°C giorno 09 tempo 14:15
 Temperatura minima            = 5.3°C giorno 01 tempo 05:26
 Massima umidita      = 96% giorno 17 tempo 07:00
 Mimima umidita       = 44% giorno 08 tempo 14:22
 Maximum dewpoint        = 16.1°C giorno 17 tempo 14:58
 Minimum dewpoint        = 3.6°C giorno 01 tempo 6:41
 Barómetro maxima              = 1033.1 mb giorno 18 tempo 10:25
 Barómetro minima              = 1000.7 mb giorno 05 tempo 06:05
 Il massimo windspeed          = 17.0 kts from 076°(ENE) giorno 16 tempo 21:18
 Velocità massima di raffica   = 25.0 kts from 090°( E ) giorno 16 tempo 21:17
 Massima Indice calore         = 25.3°C giorno 08 tempo 14:25
 Avg daily max temp :18.7°C
 Avg daily min temp :7.7°C
 Growing degrees days :88.8 GDD
 Corn growing degrees days :346.9 GDD
 Total windrun = 906.3km
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  31.0 mm  giorno 2
  00.2 mm  giorno 3
  00.8 mm  giorno 4
  03.8 mm  giorno 5
  00.2 mm  giorno 12
  04.2 mm  giorno 16
  08.4 mm  giorno 17