-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medie \ estremi per il giorno: Dicembre 2025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day Temp Wind Gust Rain Max Temp Min Temp Av Hum Av Baro Av Dir Wind run Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 07.4°C 01.1kts 04.0kts 00.0mm 11.0°C 05.6°C 086% 1016.6 mb 204 ° (SSW) 006.4km 04.1°C
01 10.5°C 00.9kts 05.0kts 00.0mm 19.5°C 05.3°C 081% 1016.2 mb 206 ° (SSW) 041.0km 03.7°C
02 11.3°C 01.6kts 15.0kts 31.0mm 14.1°C 08.9°C 091% 1013.4 mb 122 ° (ESE) 072.4km 07.8°C
03 10.5°C 00.6kts 07.0kts 00.2mm 20.2°C 06.3°C 085% 1010.4 mb 222 ° ( SW) 026.2km 04.8°C
04 13.3°C 01.7kts 12.0kts 00.8mm 17.0°C 10.7°C 078% 1003.7 mb 126 ° ( SE) 076.3km 10.0°C
05 12.9°C 01.1kts 08.0kts 03.8mm 20.6°C 10.7°C 080% 1002.6 mb 250 ° (WSW) 048.3km 09.1°C
06 12.8°C 01.6kts 11.0kts 00.0mm 20.1°C 08.2°C 075% 1008.7 mb 179 ° ( S ) 069.3km 07.0°C
07 10.7°C 00.6kts 09.0kts 00.0mm 18.9°C 06.0°C 078% 1011.8 mb 244 ° (WSW) 027.6km 04.8°C
08 12.4°C 01.0kts 10.0kts 00.0mm 20.8°C 07.4°C 070% 1017.7 mb 216 ° ( SW) 043.8km 06.6°C
09 10.7°C 00.8kts 05.0kts 00.0mm 21.7°C 06.4°C 077% 1022.0 mb 228 ° ( SW) 034.2km 04.7°C
10 10.7°C 00.6kts 04.0kts 00.0mm 19.9°C 06.8°C 085% 1021.8 mb 228 ° ( SW) 026.7km 05.5°C
11 10.4°C 00.6kts 04.0kts 00.0mm 20.1°C 06.8°C 087% 1022.8 mb 224 ° ( SW) 025.9km 05.5°C
12 11.4°C 01.0kts 12.0kts 00.2mm 17.8°C 07.5°C 083% 1023.7 mb 204 ° (SSW) 043.9km 06.6°C
13 11.4°C 01.1kts 13.0kts 00.0mm 18.0°C 08.8°C 078% 1026.2 mb 184 ° ( S ) 048.5km 07.7°C
14 10.0°C 00.4kts 07.0kts 00.0mm 17.9°C 06.4°C 082% 1027.7 mb 234 ° ( SW) 015.7km 04.9°C
15 09.8°C 00.7kts 10.0kts 00.0mm 19.3°C 05.4°C 083% 1026.6 mb 236 ° ( SW) 031.0km 04.1°C
16 14.5°C 04.0kts 25.0kts 04.2mm 16.9°C 11.4°C 075% 1021.3 mb 095 ° ( E ) 176.5km 09.0°C
17 14.0°C 00.8kts 14.0kts 08.4mm 20.7°C 10.4°C 092% 1026.6 mb 266 ° ( W ) 035.9km 10.4°C
18 11.7°C 00.6kts 07.0kts 00.0mm 18.7°C 08.2°C 085% 1031.4 mb 235 ° ( SW) 028.3km 07.3°C
19 11.2°C 00.7kts 08.0kts 00.0mm 21.1°C 07.4°C 078% 1028.5 mb 221 ° ( SW) 030.9km 06.2°C
20 14.0°C 03.2kts 15.0kts 00.0mm 17.4°C 11.8°C 072% 1020.4 mb 117 ° (ESE) 130.3km 09.7°C
21 14.9°C 02.9kts 14.0kts 00.0mm 18.0°C 12.7°C 069% 1016.7 mb 125 ° ( SE) 092.6km 11.0°C
22 15.6°C 02.0kts 10.0kts 00.0mm 18.3°C 13.7°C 071% 1015.4 mb 085 ° ( E ) 064.3km 12.3°C
23 13.3°C 04.1kts 24.0kts 33.4mm 17.6°C 09.4°C 083% 1011.4 mb 089 ° ( E ) 132.0km 05.1°C
24 09.4°C 01.9kts 23.0kts 21.6mm 12.2°C 08.2°C 093% 1013.0 mb 059 ° (ENE) 059.6km 05.4°C
25 13.0°C 01.3kts 11.0kts 00.0mm 17.6°C 09.6°C 070% 1019.3 mb 127 ° ( SE) 042.7km 09.6°C
26 13.8°C 02.7kts 16.0kts 00.0mm 16.6°C 11.5°C 070% 1023.7 mb 120 ° (ESE) 088.4km 09.5°C
27 12.2°C 04.0kts 19.0kts 00.0mm 15.2°C 09.0°C 066% 1024.8 mb 107 ° (ESE) 128.8km 07.9°C
28 09.3°C 00.9kts 12.0kts 00.0mm 17.7°C 04.0°C 069% 1022.4 mb 217 ° ( SW) 041.7km 02.4°C
29 11.3°C 02.0kts 13.0kts 00.0mm 19.3°C 06.0°C 065% 1021.7 mb 150 ° (SSE) 089.0km 04.5°C
30 08.7°C 01.4kts 10.0kts 00.0mm 14.1°C 05.1°C 080% 1015.3 mb 222 ° ( SW) 063.3km 03.8°C
31 07.4°C 06.1kts 28.0kts 00.0mm 09.9°C 04.7°C 051% 1019.5 mb 109 ° (ESE) 268.6km -0.1°C
---------------------------------------------------------------------------------------------
Medie \ estremi per il mese di Dicembre 2025
---------------------------------------------------------------------------------------------
Media temperatura = 11.6°C
Media umidita = 78%
Media dewpoint = 7.6°C
Media pressione = 1019.0 mb
Media forza media vento = 1.6 kts
Media massima forza = 3.1 kts
Media direzione vento = 155° (SSE)
Pioggia questo mese = 103.6 mm
Pioggia questo anno = 1068.4 mm
Massima pioggia per minuto = 1.0 mm giorno 24 tempo 12:14
Temperatura massima = 21.7°C giorno 09 tempo 14:16
Temperatura minima = 4.0°C giorno 28 tempo 06:50
Massima umidita = 96% giorno 24 tempo 20:07
Mimima umidita = 41% giorno 31 tempo 14:52
Maximum dewpoint = 16.1°C giorno 17 tempo 14:55
Minimum dewpoint = -4.7°C giorno 31 tempo 18:30
Barómetro maxima = 1033.1 mb giorno 18 tempo 10:26
Barómetro minima = 1000.7 mb giorno 05 tempo 06:10
Il massimo windspeed = 17.0 kts from 112°(ESE) giorno 31 tempo 03:36
Velocità massima di raffica = 28.0 kts from 090°( E ) giorno 31 tempo 08:46
Massima Indice calore = 25.3°C giorno 08 tempo 14:09
Avg daily max temp :17.8°C
Avg daily min temp :8.1°C
Growing degrees days :130.5 GDD
Corn growing degrees days :628.7 GDD
Total windrun = 2110.1km
-----------------------------------
La pioggia quotidiana ammonta a
-----------------------------------
31.0 mm giorno 2
00.2 mm giorno 3
00.8 mm giorno 4
03.8 mm giorno 5
00.2 mm giorno 12
04.2 mm giorno 16
08.4 mm giorno 17
33.4 mm giorno 23
21.6 mm giorno 24