-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medie \ estremi per il giorno: Marzo 2026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 31      09.8°C    00.1kts    03.0kts    00.0mm       09.8°C       09.8°C     055%     1026.6 mb     246 ° (WSW)  000.3km   09.4°C                  
 01      11.9°C    00.7kts    13.0kts    00.0mm       17.4°C       09.8°C     064%     1026.8 mb     273 ° ( W )  031.2km   09.8°C                  
 02      12.7°C    00.9kts    07.0kts    00.0mm       16.7°C       09.4°C     080%     1027.4 mb     276 ° ( W )  038.3km   09.0°C                  
 03      12.9°C    01.2kts    12.0kts    00.0mm       19.3°C       08.3°C     081%     1027.5 mb     281 ° (WNW)  053.4km   07.8°C                  
 04      14.9°C    01.3kts    11.0kts    00.0mm       18.7°C       11.0°C     076%     1027.1 mb     291 ° (WNW)  057.4km   11.0°C                  
 05      15.6°C    03.0kts    16.0kts    00.0mm       20.4°C       11.0°C     073%     1024.4 mb     113 ° (ESE)  133.1km   10.9°C                  
 06      15.3°C    02.7kts    13.0kts    00.0mm       18.9°C       13.2°C     071%     1023.1 mb     115 ° (ESE)  122.2km   11.2°C                  
 07      15.2°C    01.7kts    13.0kts    00.0mm       18.7°C       13.4°C     070%     1025.6 mb     100 ° ( E )  076.8km   11.8°C                  
 08      15.8°C    01.4kts    11.0kts    03.4mm       20.6°C       12.6°C     074%     1025.7 mb     278 ° ( W )  062.3km   12.6°C                  
 09      14.8°C    01.6kts    12.0kts    00.0mm       19.9°C       11.0°C     075%     1025.0 mb     015 ° (NNE)  069.2km   11.0°C                  
 10      13.7°C    01.7kts    16.0kts    00.4mm       19.6°C       09.2°C     079%     1024.8 mb     279 ° ( W )  074.0km   08.7°C                  
 11      13.2°C    01.7kts    16.0kts    00.0mm       17.9°C       08.6°C     082%     1025.8 mb     278 ° ( W )  077.6km   07.5°C                  
 12      13.7°C    01.7kts    15.0kts    00.0mm       19.1°C       09.7°C     081%     1023.8 mb     282 ° (WNW)  073.5km   09.3°C                  
 13      13.9°C    01.4kts    13.0kts    00.0mm       19.7°C       09.6°C     077%     1018.5 mb     274 ° ( W )  064.3km   09.1°C                  
 14      13.0°C    01.8kts    17.0kts    00.0mm       17.9°C       07.5°C     075%     1010.6 mb     204 ° (SSW)  080.2km   06.8°C                  
 15      15.8°C    02.9kts    17.0kts    00.0mm       20.3°C       12.8°C     064%     1004.1 mb     111 ° (ESE)  130.3km   11.1°C                  
 16      15.2°C    03.3kts    17.0kts    02.6mm       18.2°C       11.7°C     073%     1009.7 mb     102 ° (ESE)  145.1km   10.3°C                  
 17      13.2°C    03.4kts    22.0kts    13.4mm       15.9°C       10.2°C     073%     1013.2 mb     116 ° (ESE)  151.5km   07.6°C                  
 18      09.4°C    02.1kts    18.0kts    03.8mm       13.4°C       06.9°C     071%     1011.3 mb     121 ° (ESE)  094.7km   05.0°C                  
 19      10.8°C    02.4kts    18.0kts    02.2mm       14.6°C       07.7°C     072%     1013.3 mb     122 ° (ESE)  107.8km   05.2°C                  
 20      12.0°C    03.4kts    17.0kts    00.0mm       15.8°C       10.1°C     062%     1013.6 mb     127 ° ( SE)  187.3km   07.7°C                  
 21      11.8°C    02.4kts    16.0kts    00.0mm       14.8°C       07.0°C     057%     1012.2 mb     118 ° (ESE)  107.2km   05.4°C                  
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medie \ estremi per il mese di Marzo 2026
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 13.5°C
 Media umidita                = 73%
 Media dewpoint               = 8.5°C
 Media pressione              = 1019.7 mb
 Media forza media vento      = 2.0 kts
 Media massima forza          = 3.5 kts
 Media direzione vento        = 151° (SSE)
 Pioggia questo mese           = 25.8 mm
 Pioggia questo anno           = 531.8 mm
 Massima pioggia per minuto    = 0.4 mm giorno 08 tempo 17:35
 Temperatura massima           = 20.6°C giorno 08 tempo 14:34
 Temperatura minima            = 6.9°C giorno 18 tempo 20:02
 Massima umidita      = 91% giorno 13 tempo 03:17
 Mimima umidita       = 0% giorno 01 tempo 07:00
 Maximum dewpoint        = 13.1°C giorno 11 tempo 16:08
 Minimum dewpoint        = -0.1°C giorno 01 tempo 08:29
 Barómetro maxima              = 1028.5 mb giorno 03 tempo 10:04
 Barómetro minima              = 1002.7 mb giorno 15 tempo 15:19
 Il massimo windspeed          = 12.0 kts from 090°( E ) giorno 18 tempo 01:36
 Velocità massima di raffica   = 22.0 kts from 135°( SE) giorno 17 tempo 17:05
 Massima Indice calore         = 25.2°C giorno 15 tempo 13:45
 Avg daily max temp :17.6°C
 Avg daily min temp :10.0°C
 Growing degrees days :92.4 GDD
 Corn growing degrees days :415.9 GDD
 Total windrun = 1937.8km
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  03.4 mm  giorno 8
  00.4 mm  giorno 10
  02.6 mm  giorno 16
  13.4 mm  giorno 17
  03.8 mm  giorno 18
  02.2 mm  giorno 19