-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medie \ estremi per il giorno: Agosto 2025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 31      26.1°C    01.8kts    10.0kts    00.0mm       28.3°C       22.8°C     066%     1011.8 mb     282 ° (WNW)  012.1km   22.8°C                  
 01      24.8°C    02.5kts    17.0kts    00.0mm       29.4°C       20.3°C     072%     1011.3 mb     289 ° (WNW)  143.2km   20.3°C                  
 02      25.9°C    03.3kts    19.0kts    00.0mm       29.6°C       21.2°C     071%     1009.9 mb     292 ° (WNW)  126.8km   21.2°C                  
 03      25.8°C    01.7kts    17.0kts    00.0mm       30.2°C       22.3°C     068%     1010.7 mb     271 ° ( W )  072.0km   22.3°C                  
 04      25.1°C    02.2kts    17.0kts    00.0mm       29.8°C       20.7°C     058%     1012.9 mb     102 ° (ESE)  098.4km   20.7°C                  
 05      26.0°C    03.2kts    14.0kts    00.0mm       31.1°C       22.5°C     055%     1013.9 mb     123 ° (ESE)  141.1km   22.5°C                  
 06      26.9°C    03.1kts    19.0kts    00.0mm       31.3°C       24.1°C     054%     1014.3 mb     292 ° (WNW)  138.3km   24.1°C                  
 07      27.9°C    03.1kts    17.0kts    00.0mm       32.9°C       24.6°C     053%     1015.4 mb     285 ° (WNW)  140.0km   24.6°C                  
 08      29.4°C    02.7kts    18.0kts    00.0mm       34.9°C       23.3°C     050%     1015.7 mb     287 ° (WNW)  119.6km   23.3°C                  
 09      29.8°C    02.6kts    17.0kts    00.0mm       34.7°C       24.1°C     052%     1015.5 mb     286 ° (WNW)  114.7km   24.1°C                  
 10      29.3°C    02.4kts    16.0kts    00.0mm       34.7°C       24.4°C     054%     1014.1 mb     291 ° (WNW)  107.8km   24.4°C                  
 11      30.1°C    02.6kts    15.0kts    00.0mm       34.1°C       25.5°C     058%     1011.6 mb     292 ° (WNW)  116.2km   25.5°C                  
 12      31.1°C    02.9kts    25.0kts    00.6mm       36.0°C       26.9°C     053%     1010.9 mb     152 ° (SSE)  129.0km   26.9°C                  
 13      31.6°C    03.4kts    21.0kts    00.0mm       37.6°C       28.1°C     045%     1011.2 mb     076 ° (ENE)  149.6km   28.1°C                  
 14      30.2°C    03.0kts    22.0kts    04.0mm       35.8°C       23.8°C     049%     1011.5 mb     286 ° (WNW)  133.9km   23.8°C                  
 15      26.7°C    02.2kts    29.0kts    00.0mm       34.9°C       22.3°C     059%     1012.5 mb     302 ° (WNW)  098.8km   22.3°C                  
 16      26.0°C    01.4kts    14.0kts    07.8mm       32.7°C       21.1°C     063%     1010.4 mb     233 ° ( SW)  063.1km   21.2°C                  
 17      25.7°C    02.3kts    18.0kts    00.0mm       30.8°C       19.5°C     073%     1008.1 mb     284 ° (WNW)  094.7km   19.5°C                  
 18      26.0°C    02.2kts    25.0kts    02.2mm       33.6°C       21.2°C     066%     1010.0 mb     200 ° (SSW)  093.2km   21.2°C                  
 19      26.5°C    02.4kts    16.0kts    00.0mm       31.7°C       20.2°C     066%     1011.4 mb     287 ° (WNW)  100.8km   20.2°C                  
 20      27.3°C    01.7kts    13.0kts    00.0mm       32.6°C       21.9°C     069%     1008.8 mb     128 ° ( SE)  071.1km   21.9°C                  
 21      27.5°C    02.6kts    21.0kts    00.0mm       31.5°C       23.6°C     072%     1006.2 mb     280 ° ( W )  113.9km   23.6°C                  
 22      25.4°C    02.3kts    19.0kts    00.0mm       29.1°C       22.3°C     073%     1008.3 mb     291 ° (WNW)  099.8km   22.3°C                  
 23      24.3°C    02.0kts    18.0kts    00.0mm       29.2°C       21.8°C     076%     1010.0 mb     283 ° (WNW)  110.3km   21.8°C                  
 24      23.5°C    02.2kts    17.0kts    00.0mm       29.3°C       20.4°C     078%     1012.1 mb     274 ° ( W )  094.5km   20.4°C                  
 25      25.0°C    00.7kts    08.0kts    00.0mm       26.1°C       23.7°C     077%     1014.2 mb     284 ° (WNW)  005.5km   23.7°C                  
 26      25.8°C    02.3kts    17.0kts    00.0mm       29.8°C       22.1°C     073%     1013.6 mb     287 ° (WNW)  102.4km   22.1°C                  
 27      26.3°C    02.0kts    17.0kts    00.0mm       31.3°C       21.2°C     075%     1013.0 mb     287 ° (WNW)  087.8km   21.2°C                  
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medie \ estremi per il mese di Agosto 2025
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 27.1°C
 Media umidita                = 63%
 Media dewpoint               = 19.0°C
 Media pressione              = 1011.7 mb
 Media forza media vento      = 2.5 kts
 Media massima forza          = 4.1 kts
 Media direzione vento        = 286° (WNW)
 Pioggia questo mese           = 14.6 mm
 Pioggia questo anno           = 503.6 mm
 Massima pioggia per minuto    = 1.2 mm giorno 16 tempo 17:51
 Temperatura massima           = 37.6°C giorno 13 tempo 12:31
 Temperatura minima            = 19.5°C giorno 17 tempo 05:19
 Massima umidita      = 89% giorno 27 tempo 06:28
 Mimima umidita       = 32% giorno 08 tempo 13:13
 Maximum dewpoint        = 25.5°C giorno 21 tempo 13:06
 Minimum dewpoint        = 11.4°C giorno 14 tempo 22:00
 Barómetro maxima              = 1016.7 mb giorno 08 tempo 08:53
 Barómetro minima              = 1004.9 mb giorno 21 tempo 07:40
 Il massimo windspeed          = 16.0 kts from 078°(ENE) giorno 15 tempo 16:10
 Velocità massima di raffica   = 29.0 kts from 090°( E ) giorno 15 tempo 16:10
 Massima Indice calore         = 41.6°C giorno 13 tempo 12:52
 Avg daily max temp :31.9°C
 Avg daily min temp :22.7°C
 Growing degrees days :453.2 GDD
 Corn growing degrees days :942.8 GDD
 Total windrun = 2878.5km
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  00.6 mm  giorno 12
  04.0 mm  giorno 14
  07.8 mm  giorno 16
  02.2 mm  giorno 18