-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medie \ estremi per il giorno: Ottobre 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 31      16.3°C    00.6kts    03.0kts    00.0mm       17.4°C       16.2°C     084%     1016.6 mb     302 ° (WNW)  000.3km   16.3°C                  
 01      18.9°C    01.8kts    13.0kts    00.0mm       24.7°C       13.9°C     077%     1014.8 mb     270 ° ( W )  077.0km   13.9°C                  
 02      20.2°C    01.5kts    11.0kts    00.0mm       25.6°C       14.6°C     074%     1009.5 mb     213 ° (SSW)  068.9km   14.6°C                  
 03      23.8°C    04.4kts    27.0kts    07.2mm       25.9°C       19.9°C     072%     1003.2 mb     167 ° (SSE)  194.2km   19.8°C                  
 04      19.8°C    02.0kts    17.0kts    04.4mm       23.8°C       17.2°C     079%     1006.5 mb     285 ° (WNW)  089.8km   17.2°C                  
 05      17.9°C    01.1kts    11.0kts    04.8mm       23.4°C       14.9°C     081%     1008.8 mb     228 ° ( SW)  051.2km   14.9°C                  
 06      17.5°C    01.2kts    13.0kts    00.2mm       22.6°C       12.7°C     077%     1011.3 mb     261 ° ( W )  055.2km   12.7°C                  
 07      19.4°C    01.2kts    10.0kts    00.0mm       26.0°C       14.2°C     078%     1014.8 mb     183 ° ( S )  054.3km   14.2°C                  
 08      20.6°C    03.0kts    24.0kts    29.8mm       26.1°C       16.1°C     078%     1013.1 mb     115 ° (ESE)  131.9km   15.4°C                  
 09      20.4°C    01.4kts    15.0kts    00.2mm       24.7°C       16.4°C     085%     1010.2 mb     238 ° (WSW)  060.3km   15.4°C                  
 10      22.5°C    02.4kts    21.0kts    00.0mm       26.1°C       19.1°C     076%     1006.4 mb     231 ° ( SW)  106.1km   19.1°C                  
 11      20.1°C    01.5kts    14.0kts    02.0mm       23.2°C       16.4°C     078%     1009.5 mb     285 ° (WNW)  064.9km   16.4°C                  
 12      18.6°C    01.3kts    12.0kts    00.0mm       25.0°C       13.9°C     080%     1015.0 mb     245 ° (WSW)  058.1km   14.0°C                  
 13      18.5°C    01.3kts    11.0kts    00.0mm       24.0°C       13.9°C     082%     1017.5 mb     262 ° ( W )  057.1km   13.9°C                  
 14      18.9°C    00.9kts    12.0kts    00.0mm       25.3°C       13.9°C     081%     1018.2 mb     268 ° ( W )  039.3km   13.9°C                  
 15      19.8°C    00.8kts    07.0kts    00.0mm       26.6°C       15.5°C     083%     1017.7 mb     271 ° ( W )  033.9km   15.5°C                  
 16      21.1°C    00.8kts    14.0kts    00.0mm       28.4°C       16.2°C     082%     1018.3 mb     268 ° ( W )  036.4km   16.2°C                  
 17      23.7°C    01.7kts    13.0kts    00.0mm       27.9°C       20.6°C     070%     1017.6 mb     308 ° ( NW)  076.5km   20.6°C                  
 18      20.5°C    02.1kts    18.0kts    43.4mm       24.2°C       18.1°C     084%     1015.2 mb     104 ° (ESE)  094.2km   18.1°C                  
 19      18.1°C    01.7kts    17.0kts    38.4mm       20.9°C       16.5°C     092%     1011.4 mb     128 ° ( SE)  076.5km   15.7°C                  
 20      20.6°C    01.5kts    12.0kts    00.2mm       26.4°C       17.2°C     081%     1016.3 mb     116 ° (ESE)  067.1km   17.2°C                  
 21      21.9°C    02.3kts    14.0kts    00.0mm       25.5°C       18.9°C     078%     1023.7 mb     107 ° (ESE)  100.7km   18.9°C                  
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medie \ estremi per il mese di Ottobre 2024
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 20.1°C
 Media umidita                = 79%
 Media dewpoint               = 16.3°C
 Media pressione              = 1013.3 mb
 Media forza media vento      = 1.7 kts
 Media massima forza          = 3.1 kts
 Media direzione vento        = 244° (WSW)
 Pioggia questo mese           = 131.0 mm
 Pioggia questo anno           = 855.4 mm
 Massima pioggia per minuto    = 1.8 mm giorno 18 tempo 09:12
 Temperatura massima           = 28.4°C giorno 16 tempo 14:28
 Temperatura minima            = 12.7°C giorno 06 tempo 07:29
 Massima umidita      = 96% giorno 20 tempo 08:21
 Mimima umidita       = 44% giorno 02 tempo 15:15
 Maximum dewpoint        = 21.1°C giorno 03 tempo 20:30
 Minimum dewpoint        = 11.6°C giorno 06 tempo 7:29
 Barómetro maxima              = 1025.2 mb giorno 21 tempo 11:21
 Barómetro minima              = 999.4 mb giorno 03 tempo 18:02
 Il massimo windspeed          = 17.0 kts from 295°(WNW) giorno 03 tempo 23:59
 Velocità massima di raffica   = 27.0 kts from 225°( SW) giorno 03 tempo 09:14
 Massima Indice calore         = 30.3°C giorno 16 tempo 14:28
 Avg daily max temp :24.7°C
 Avg daily min temp :16.2°C
 Growing degrees days :230.1 GDD
 Corn growing degrees days :614.0 GDD
 Total windrun = 1593.9km
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  07.2 mm  giorno 3
  04.4 mm  giorno 4
  04.8 mm  giorno 5
  00.2 mm  giorno 6
  29.8 mm  giorno 8
  00.2 mm  giorno 9
  02.0 mm  giorno 11
  43.4 mm  giorno 18
  38.4 mm  giorno 19
  00.2 mm  giorno 20