-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medie \ estremi per il giorno: Aprile 2026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 30      09.6°C    03.4kts    21.0kts    00.0mm       11.1°C       08.9°C     082%     1002.3 mb     112 ° (ESE)  015.8km   05.6°C                  
 01      12.1°C    04.0kts    23.0kts    05.4mm       15.2°C       08.9°C     073%     1001.4 mb     099 ° ( E )  176.3km   05.6°C                  
 02      12.9°C    02.7kts    15.0kts    00.2mm       14.6°C       11.8°C     072%     0999.8 mb     114 ° (ESE)  119.9km   09.4°C                  
 03      13.5°C    02.5kts    16.0kts    02.6mm       16.2°C       10.0°C     071%     1010.2 mb     108 ° (ESE)  113.5km   09.0°C                  
 04      16.7°C    03.4kts    16.0kts    00.0mm       22.2°C       11.7°C     048%     1020.7 mb     112 ° (ESE)  150.9km   10.9°C                  
 05      16.9°C    03.0kts    16.0kts    00.0mm       21.6°C       12.2°C     046%     1026.5 mb     290 ° (WNW)  127.0km   12.1°C                  
 06      15.3°C    01.9kts    14.0kts    00.0mm       20.8°C       09.4°C     071%     1026.9 mb     283 ° (WNW)  079.8km   09.1°C                  
 07      15.3°C    01.8kts    14.0kts    00.0mm       20.5°C       10.2°C     080%     1026.7 mb     297 ° (WNW)  075.3km   10.2°C                  
 08      15.1°C    01.7kts    14.0kts    00.0mm       20.8°C       09.5°C     077%     1023.7 mb     286 ° (WNW)  074.3km   09.2°C                  
 09      15.5°C    01.7kts    13.0kts    00.0mm       20.7°C       10.1°C     079%     1020.4 mb     285 ° (WNW)  075.6km   09.0°C                  
 10      16.9°C    01.3kts    11.0kts    00.0mm       22.9°C       11.3°C     073%     1018.7 mb     288 ° (WNW)  051.6km   11.3°C                  
 11      18.0°C    01.2kts    11.0kts    00.0mm       25.2°C       11.7°C     064%     1016.1 mb     286 ° (WNW)  055.0km   11.6°C                  
 12      19.7°C    01.9kts    15.0kts    00.0mm       25.9°C       13.7°C     055%     1011.5 mb     103 ° (ESE)  084.0km   13.7°C                  
 13      19.9°C    05.4kts    31.0kts    00.0mm       23.7°C       17.6°C     062%     1004.7 mb     086 ° ( E )  241.1km   17.4°C                  
 14      19.2°C    02.5kts    15.0kts    00.0mm       25.3°C       16.3°C     072%     1011.0 mb     320 ° ( NW)  110.2km   15.8°C                  
 15      19.7°C    03.5kts    17.0kts    06.2mm       24.2°C       15.5°C     072%     1014.5 mb     106 ° (ESE)  154.0km   15.3°C                  
 16      19.2°C    02.3kts    12.0kts    00.0mm       21.8°C       17.2°C     069%     1017.8 mb     124 ° ( SE)  100.7km   16.9°C                  
 17      21.4°C    02.8kts    14.0kts    00.0mm       26.7°C       17.8°C     062%     1017.2 mb     136 ° ( SE)  123.7km   17.5°C                  
 18      21.3°C    03.8kts    15.0kts    00.0mm       25.8°C       17.8°C     046%     1016.1 mb     115 ° (ESE)  170.8km   17.3°C                  
 19      20.3°C    02.8kts    15.0kts    00.0mm       24.2°C       15.1°C     049%     1016.0 mb     288 ° (WNW)  101.4km   15.1°C                  
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medie \ estremi per il mese di Aprile 2026
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 17.3°C
 Media umidita                = 66%
 Media dewpoint               = 10.3°C
 Media pressione              = 1015.6 mb
 Media forza media vento      = 2.7 kts
 Media massima forza          = 4.6 kts
 Media direzione vento        = 94° ( E )
 Pioggia questo mese           = 14.4 mm
 Pioggia questo anno           = 578.2 mm
 Massima pioggia per minuto    = 0.6 mm giorno 15 tempo 01:14
 Temperatura massima           = 26.7°C giorno 17 tempo 16:44
 Temperatura minima            = 8.9°C giorno 01 tempo 09:00
 Massima umidita      = 93% giorno 15 tempo 02:14
 Mimima umidita       = 26% giorno 18 tempo 17:38
 Maximum dewpoint        = 16.5°C giorno 17 tempo 17:21
 Minimum dewpoint        = 1.8°C giorno 05 tempo 3:42
 Barómetro maxima              = 1028.0 mb giorno 06 tempo 10:32
 Barómetro minima              = 998.1 mb giorno 02 tempo 06:13
 Il massimo windspeed          = 17.0 kts from 068°(ENE) giorno 13 tempo 12:10
 Velocità massima di raffica   = 31.0 kts from 090°( E ) giorno 13 tempo 08:54
 Massima Indice calore         = 27.1°C giorno 17 tempo 16:43
 Avg daily max temp :21.5°C
 Avg daily min temp :12.8°C
 Growing degrees days :144.5 GDD
 Corn growing degrees days :455.2 GDD
 Total windrun = 2200.8km
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  05.4 mm  giorno 1
  00.2 mm  giorno 2
  02.6 mm  giorno 3
  06.2 mm  giorno 15